Сейчас в мире действует 159 валют, часть из которых используется многими странами, например, евро. В последнее время набирает силы тенденция создания виртуальных валют, которые выпускаются не центральными банками государств а также независимых криптовалют. Но это дело будущего
Ниже - список всех действующих валют мира на 2021 год
Название страны | Валюта |
Австралия Кирибати Кокосовые острова Науру Остров Норфолк Остров Рождества Херд и Макдональд Тувалу |
австралийский доллар |
Австрия Аландские острова Бельгия Ватикан Германия Гваделупа Греция Ирландия Испания Италия Кипр Люксембург Латвия Майотта Мальта Мартиника Нидерланды Португалия Сан-Марино Сен-Бартелеми Сен-Мартен Сен-Пьер и Микелон Словения Словакия Финляндия Франция Эстония |
евро |
Азербайджан | азербайджанский манат |
Албания | лек |
Алжир | алжирский динар |
Американское Самоа Бермуды Бонайре Британские Виргинские острова Восточный Тимор Гуам Зимбабве Маршалловы Острова Мьянма Маршалловы Острова Палау Панама Пуэрто-Рико Саба Сальвадор Синт-Эстатиус США Тёркс и Кайкос Федеративные Штаты Микронезии Эквадор |
доллар США |
Ангилья Антигуа и Барбуда Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия |
восточно-карибский доллар |
Ангола | кванза |
Аргентина | аргентинское песо |
Армения | армянский драм |
Аруба | арубанский флорин |
Афганистан | афгани |
Багамы | багамский доллар |
Бангладеш | така |
Барбадос | барбадосский доллар |
Бахрейн | бахрейнский динар |
Белиз | белизский доллар |
Белоруссия | белорусский рубль |
Бенин Буркина-Фасо Габон Гвинея-Бисау Камерун Конго Кот-д’Ивуар Мали Нигер Сенегал Того ЦАР Чад Экваториальная Гвинея |
франк КФА BCEAO |
Бермуды | бермудский доллар |
Болгария | болгарский лев |
Боливия | боливиано |
Босния и Герцеговина | конвертируемая марка |
Ботсвана | пула |
Бразилия | бразильский реал |
Бруней | брунейский доллар |
Бурунди | бурундийский франк |
Бутан | нгултрум |
Вануату | вату |
Венгрия | форинт |
Венесуэла | боливар фуэрте |
Вьетнам | донг |
Гаити | гурд |
Гайана | гайанский доллар |
Гамбия | даласи |
Гана | ганский седи |
Гватемала | кетсаль |
Гвинея | гвинейский франк |
Гернси Джерси Мэн Великобритания |
фунт стерлингов |
Гибралтар | гибралтарский фунт |
Гондурас | лемпира |
Гонконг | гонконгский доллар |
Гренада Доминика Монтсеррат |
восточно-карибский доллар |
Гренландия Дания Фарерские острова |
датская крона |
Грузия | лари |
Джибути | франк Джибути |
Доминиканская Республика | доминиканское песо |
Египет | египетский фунт |
Замбия | замбийская квача |
Западная Сахара | марокканский дирхам |
Зимбабве | доллар Зимбабве |
Израиль | шекель |
Индия | индийская рупия |
Индонезия | рупия |
Иордания | иорданский динар |
Ирак | иракский динар |
Иран | иранский риал |
Исландия | исландская крона |
Йемен | йеменский риал |
Кабо-Верде | эскудо Кабо-Верде |
Казахстан | тенге |
Каймановы острова | доллар островов Кайман |
Камбоджа | риель |
Канада | канадский доллар |
Катар | катарский риал |
Кения | кенийский шиллинг |
Киргизия | сом |
Китай | юань |
Колумбия | колумбийское песо |
Коморы | франк Комор |
ДР Конго | конголезский франк |
КНДР | северокорейская вона |
Республика Корея | вона |
Коста-Рика | костариканский колон |
Куба | кубинское песо |
Кувейт | кувейтский динар |
Кюрасао | нидерландский антильский гульден |
Лаос | кип |
Лесото | лоти |
Либерия | либерийский доллар |
Ливан | ливанский фунт |
Ливия | ливийский динар |
Литва | литовский лит |
Лихтенштейн Швейцария |
швейцарский франк |
Маврикий | маврикийская рупия |
Мавритания | угия |
Мадагаскар | малагасийский ариари |
Макао | патака |
Македония | денар |
Малави | квача |
Малайзия | малайзийский ринггит |
Мальдивы | руфия |
Марокко | марокканский дирхам |
Мексика | мексиканское песо |
Мозамбик | мозамбикский метикал |
Молдавия | молдавский лей |
Монголия | тугрик |
Мьянма | кьят |
Намибия | доллар Намибии |
Непал | непальская рупия |
Нигерия | найра |
Никарагуа | золотая кордоба |
Ниуэ Новая Зеландия Острова Кука Острова Питкэрн Токелау |
новозеландский доллар |
Новая Каледония | франк КФП |
Норвегия Шпицберген и Ян-Майен |
норвежская крона |
ОАЭ | дирхам ОАЭ |
Оман | оманский риал |
Пакистан | пакистанская рупия |
Панама | бальбоа |
Папуа – Новая Гвинея | кина |
Парагвай | гуарани |
Перу | новый соль |
Польша | злотый |
Россия | российский рубль |
Руанда | франк Руанды |
Румыния | новый румынский лей |
Сальвадор | сальвадорский колон |
Самоа | тала |
Сан-Томе и Принсипи | добра |
Саудовская Аравия | саудовский риял |
Свазиленд | лилангени |
Остров Святой Елены Остров Вознесения Тристан-да-Кунья |
фунт Святой Елены |
Сейшельские Острова | сейшельская рупия |
Сербия | сербский динар |
Сингапур | сингапурский доллар |
Синт-Мартен | нидерландский антильский гульден |
Сирия | сирийский фунт |
Соломоновы Острова | доллар Соломоновых Островов |
Сомали | сомалийский шиллинг |
Судан | суданский фунт |
Суринам | суринамский доллар |
Сьерра-Леоне | леоне |
Таджикистан | сомони |
Таиланд | бат |
Танзания | танзанийский шиллинг |
Тонга | паанга |
Тринидад и Тобаго | доллар Тринидада и Тобаго |
Тунис | тунисский динар |
Туркмения | туркменский манат |
Турция | турецкая лира |
Уганда | угандийский шиллинг |
Узбекистан | узбекский сум |
Украина | гривна |
Уоллис и Футуна Французская Полинезия |
франк КФП |
Уругвай | уругвайское песо |
Фиджи | доллар Фиджи |
Филиппины | филиппинское песо |
Фолклендские острова | фунт Фолклендских островов |
Хорватия | хорватская куна |
Чехия | чешская крона |
Чили | чилийское песо |
Швеция | шведская крона |
Шри-Ланка | шри-ланкийская рупия |
Эритрея | накфа |
Эфиопия | эфиопский быр |
ЮАР | рэнд |
Южный Судан | южносуданский фунт |
Ямайка | ямайский доллар |
Япония | иена |
This comment was minimized by the moderator on the site
Комментариев еще нет! Поздравляем, вы будете первым!
Оставьте свой комментарий
- Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.